Переход теплоизоляционный в Минске

Наименование Плотность изоляции, кг/м3 Диаметр, мм Диаметр 2, мм Толщина изоляции, мм ГОСТ/ТУ
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 21х18х40 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 21 18 40 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 54х45х40 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 54 45 40 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 42х18х50 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 42 18 50 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 273х219х60 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 273 219 60 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 54х45х60 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 54 45 60 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 377х133х70 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 377 133 70 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 70х54х70 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 70 54 70 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 60х45х90 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 60 45 90 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 64х57х90 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 64 57 90 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 273х114х100 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 273 114 100 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 120 кг/м3 70х60х20 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 120 70 60 20 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 120 кг/м3 76х48х30 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 120 76 48 30 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 120 кг/м3 57х48х50 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 120 57 48 50 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 120 кг/м3 426х273х60 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 120 426 273 60 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 120 кг/м3 45х32х80 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 120 45 32 80 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 120 кг/м3 64х35х90 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 120 64 35 90 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 120 кг/м3 48х21х100 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 120 48 21 100 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 150 кг/м3 273х133х40 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 150 273 133 40 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 150 кг/м3 114х54х50 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 150 114 54 50 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 150 кг/м3 89х42х90 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 150 89 42 90 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 150 кг/м3 920х530х90 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 150 920 530 90 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 150 кг/м3 406х114х100 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 150 406 114 100 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 150 кг/м3 426х325х100 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 150 426 325 100 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 200 кг/м3 89х48х30 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 200 89 48 30 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 200 кг/м3 35х28х40 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 200 35 28 40 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 200 кг/м3 219х108х50 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 200 219 108 50 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 200 кг/м3 38х35х60 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 200 38 35 60 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 200 кг/м3 720х457х60 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 200 720 457 60 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 200 кг/м3 159х133х70 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 200 159 133 70 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 200 кг/м3 25х21х90 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 200 25 21 90 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 200 кг/м3 219х114х100 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 200 219 114 100 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 200 кг/м3 108х60х100 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 200 108 60 100 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 80 кг/м3 114х89х30 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 80 114 89 30 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 80 кг/м3 108х54х40 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 80 108 54 40 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 80 кг/м3 530х159х50 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 80 530 159 50 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 80 кг/м3 133х54х50 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 80 133 54 50 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 80 кг/м3 920х720х80 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 80 920 720 80 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 80 кг/м3 530х159х90 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 80 530 159 90 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 80 кг/м3 920х426х90 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 80 920 426 90 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 80 кг/м3 530х356х100 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 80 530 356 100 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 25х18х40 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 25 18 40 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 325х89х50 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 325 89 50 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 325х219х60 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 325 219 60 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 57х45х60 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 57 45 60 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017
Переход теплоизоляционный минераловатный концентрический 100 кг/м3 406х133х70 мм ТУ 23.99.19-003-61278130-2017 100 406 133 70 ТУ 23.99.19-003-61278130-2017

Предлагаем купить переход теплоизоляционный в Минске. Уточняйте подробности по телефону +375 (29) 863-33-31 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу sales@steelpoint.by, мы обработаем её в течение одного рабочего дня. Цена зависит от объёма отгрузки и удаленности доставки.

Оформите быстрый заказ

Наш менеджер подготовит коммерческое предложение и перезвонит вам в течение 24 часов после заказа

Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с нашей политикой конфиденциальности и публичной офертой

Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.

Оперативная доставка
По всей территории РБ
Удобная оплата
Включая факторинг и спецсчет
Скидки за объем
До 30% от стоимости заказа
Отсрочка платежа
Нашим постоянным клиентам
Персональный сервис
На индивидуальных условиях
Беспроцентная рассрочка
Без переплат и до 35 дней